Путеводитель по РМ
| В этом разделе собраны координаты интересных мест в Русском Мире (Russian). |
| Напротив координат, тех построек, что мне нравятся ..... : |
| ... я буду ставить значок J |
| ... ,но не очень, я буду ставить значок K |
| ... ,но либо они не достроены, либо не аккуратно построены я буду ставить значок L |
Данный раздел постоянно обновляется!!! |
![]()
| № | Координаты |
Название постройки |
Владелец |
Мое мнение |
| 01 | 43.9S 32.4W 0.0a 180 | Замок | <Not a citizen> | L |
| 02 | 14.3N 16.4W 0.0a 90 | Баня | Cowboy Cat | J |
| 03 | 36.3N 23.6E 0.0a 360 | Зимний Cад | Crazik© | J |
| 04 | 28.8N 22.7E 0.0a 90 | Замок | Denis | J |
| 05 | 29.3S 12.6E 0.0a 0 | Замок | Minotavr | J |
| 06 | 36.1N 16.0E 0.0a 0 | Зима | Crazik© | J |
| 07 | 43.3N 23.5E 0.0a 0 | Зимний Лес | Crazik© | J |
| 08 | 29.5S 38.9W 0.0a 320 | Гнездо Икара | Ikar | J |
| 09 | 41.9S 46.1E 0.0a 100 | Участок 13 | 13 | K |
| 10 | 32.4N 8.0E 0.2a 180 | Крепость-Музей | KILler© | J |
| 11 | 0.0N 4.4E 0.1a 270 | Музей РМ | Minotavr | J |
| 12 | 4.4S 1.7E 0.0a 180 | Дом Паши | Pasha | K |
| 13 | 14.2N 7.0E 0.0a 0 | Памятник | Pasha | J |
| 14 | 17.1N 12.3E 0.0a 90 | Монастырь Merveille | Minotavr | J |
| 15 | 7.8S 1.0W 0.0a 90 | Замок | Monstr | J |
| 16 | 13.1S 12.5W 0.0a 0 | ASPERA AD ASTRA | <Not a citizen> | J |
| 17 | 5.5S 5.8E 0.0a 180 | Яблоневый сад | Denis | J |
| 18 | 29.0S 15.0W 15.0a 0 | Не известно | <Not a citizen> | J |
| 19 | 36.4N 29.4W 0.0a 180 | Храм огнепоклонников | Serezhka | J |
| 20 | 33.9N 22.3E 0.0a 360 | Дом Дениса | Denis | K |
| 21 | 40.9S 42.9E 0.0a 90 | Левин Сад | Leva | J |
| 22 | 41.6S 1.0W 0.0a 270 | Жилище Ивана | I V A N | J |
| 23 | 41.6S 1.2W 0.0a 90 | Не известно | Merveille | J |
| 24 | 46.4N 44.1W 0.0a 0 | Alexys' World | Alexsys | J |
| 25 | 41.6S 1.2W 0.0a 90 | Не известно | <Not a citizen> | J |
| 26 | 21.5N 23.0E 0.0a 180 | Не известно | Jocke r | K |
| 27 | 25.5N 36.8E 0.0a 90 | Не известно | Lenchik | K |
| 28 | 31.8S 30.3W 0.0a 100 | Не известно | Lapa | J |
| 29 | 2.4N 18.8E 0.0a 270 | Restaurant & Dance Club "PICCOLA's" | TANECHKA | J |
| 30 | 28.9S 18.7E 0.0a 270 | Телецентр | KILler© | J |
| 31 | 40.3N 5.8W 0.0a 0 | Вавилонская башня | KILler© | J |
| 32 | 36.7N 40.0W 0.0a 270 | За пивом | KILler© | J |
Если кому-либо известно название тех построек (напротив них в этом путеводителе написано "Не известно"), а также если вам известен ник того, кто их строил (напротив них в этом путеводителе написано <Not a citizen>) , пожайлуста сообщите истинное название постройки на мой e-mail awdrug@mail.ru
Примечание!!!
Сооружения, имя которых в списке имеет значок ©, построены МНОЮ.
|
|